Co je to 3D skenner? |
|
Podobrný jako Artec Eva pouze bez možnosti snímání barvy a textury. 3D skener vhodný pro získání rychlého a přesného 3D modelu objektu. Skenování nevyžaduje referenční značky a ni kalibraci pouze stačí uchopit skener do ruky, připojit k počítači a začít skenovat. Součástí je i dobíjecí akumulátor, se kterým lze nepřetržitě skenovat celou hodinu. | |
3D skener lze také umístit na stativ. Tento model je určen především pro skenování středně velkých objektů, jako například například části lidského těla (obličej, ruce, nohy, hrudník), sošky, průmyslové výrobky, jako třeba poklice od kola auta.
Ze skeneru Artec Eva Lite lze při zakoupení upgradu vytvořit plně funkční model Artec Eva včetně barvy a textury. |
|
Dodávka skeneru obsahuje? | |
Dodávka obsahuje 3D skener, napájecí zdroj, USB kabel, zaškolení a možnost konzultace. |
Technické parametry: | ||
Možnost snímání textury a barvy | Ne | |
3D rozlišení | 0.5 mm | |
3D bodová přesnost | 0.1 mm | |
Rozlišení textury | n/a | |
Barvy | n/a | |
Zdroj světla | blesk (ne laser) | |
Pracovní vzdálenost | 0.4 – 1 m | |
Zorné pole pro kratší vzdálenost | 214 x 148 mm | |
Zorné pole pro delší vzdálenost | 536 x 371 mm | |
Zorný úhel (v x š) | 30° x 21° | |
Rychlost snímání | 16 fps | |
Doba expozice | 0,0002 s | |
Rychlost snímání dat | 2 mil. bodů/s | |
Zpracování dat | Ano | |
Rozměry | 262 x 158 x 64 mm | |
Hmotnost | 0,85 kg | |
Příkon | 12 V, 48 W | |
Rozhraní | 1 × USB 2.0, kompatibilní s USB 3.0 | |
Kalibrace | žádná | |
Výstupní formáty | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB | |
Kapacita zpracování dat | 40 000 000 trianglů/1 GB RAM | |
Podporované operační systémy | Windows 7 - 10 (64-bit) | |
Minimální požadavky na PC | Intel I5 nebo I7, 12 GB RAM, NVIDIA GeForce 400 série a vyšší (minimum 1 GB pamět) nebo AMD | |
Požadavky na stereoskopii | NVIDIA GeForce 400 série a vyšší |
Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat. | |
|
Jiří Tomíček Tel: +420 553 730 029 mail: tomicek@cadservis.com |